Description
No HOA-Flood zone X-Beautiful Move-in Ready End Unit townhouse. Desirable Surfside Beach.Known as :The Family Beach" Golf cart or walk to the Beach. Featuring 3 br (possibly 4),3 Full Baths with a Bedroom and Full bath on the first floor. Everything has been Freshly Painted, New Laminate Plank floors in the Living/Dining Room and First floor bedroom. The second floor is fully carpeted which have been professionally cleaned. There is a bright front bedroom with an attached bath and a rear bedroom also with an attached bath. You have the option of using the first floor bedroom as your Master bedroom or the Second floor rear bedroom whichever you prefer! There is a flex space room on the second floor that can be used as an office, playroom,den, 4th bedroom or Large Closet! The laundry area is conveniently located on the second floor.
Details
MLS# | 1822379 |
---|
Style | Condominium |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Pending - Show |
---|
Year | 2005 |
---|
Days On Site | 111 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 3 Full |
---|
Garage | 1 |
---|
Story(s) | Single Level |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2019 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $93,000 | Max Sale Price: $350,000 | Med Sale Price: $220,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $43,000 | Max Sale Price: $245,000 | Med Sale Price: $95,000 |
Date: Nov 2018 | Sales: 25 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $67,900 | Max Sale Price: $425,000 | Med Sale Price: $95,000 |
Date: Oct 2018 | Sales: 72 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $612,500 | Med Sale Price: $133,000 |
Date: Sep 2018 | Sales: 32 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $42,000 | Max Sale Price: $357,000 | Med Sale Price: $192,450 |
Date: Aug 2018 | Sales: 54 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $33,000 | Max Sale Price: $364,705 | Med Sale Price: $120,250 |
Date: Jul 2018 | Sales: 58 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $368,500 | Med Sale Price: $180,000 |
Date: Jun 2018 | Sales: 43 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $46,000 | Max Sale Price: $880,000 | Med Sale Price: $193,500 |
Date: May 2018 | Sales: 31 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $67,900 | Max Sale Price: $525,000 | Med Sale Price: $235,000 |
Date: Apr 2018 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $1,525,875 | Med Sale Price: $204,000 |
Date: Mar 2018 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $42,000 | Max Sale Price: $530,000 | Med Sale Price: $219,095 |
Date: Feb 2018 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $84,000 | Max Sale Price: $415,000 | Med Sale Price: $183,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $93,000 |
Max Sale Price: | $350,000 |
Med Sale Price: | $220,000 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 21 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $43,000 |
Max Sale Price: | $245,000 |
Med Sale Price: | $95,000 |
Nov 2018 |
---|
Sales: | 25 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $67,900 |
Max Sale Price: | $425,000 |
Med Sale Price: | $95,000 |
Oct 2018 |
---|
Sales: | 72 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $612,500 |
Med Sale Price: | $133,000 |
Sep 2018 |
---|
Sales: | 32 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $42,000 |
Max Sale Price: | $357,000 |
Med Sale Price: | $192,450 |
Aug 2018 |
---|
Sales: | 54 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $33,000 |
Max Sale Price: | $364,705 |
Med Sale Price: | $120,250 |
Jul 2018 |
---|
Sales: | 58 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $368,500 |
Med Sale Price: | $180,000 |
Jun 2018 |
---|
Sales: | 43 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $46,000 |
Max Sale Price: | $880,000 |
Med Sale Price: | $193,500 |
May 2018 |
---|
Sales: | 31 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $67,900 |
Max Sale Price: | $525,000 |
Med Sale Price: | $235,000 |
Apr 2018 |
---|
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $1,525,875 |
Med Sale Price: | $204,000 |
Mar 2018 |
---|
Sales: | 20 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $42,000 |
Max Sale Price: | $530,000 |
Med Sale Price: | $219,095 |
Feb 2018 |
---|
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $84,000 |
Max Sale Price: | $415,000 |
Med Sale Price: | $183,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form